إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13292481 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 65526.44 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2541801 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11692.68 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1709319 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 183454.82 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 35460265 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 12866 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 6495 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 34.26 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 11 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 47.33 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 253 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 26.63 قيقابايت ) |