إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13306500 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 65610.58 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2541840 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11692.87 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1710308 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 183535.05 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 35502075 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 1664 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 696 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 4.09 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 3 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 15.04 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 38 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 2.09 قيقابايت ) |