إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13554 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 63.50 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 467 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 10080172 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 48775.24 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2316677 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 10659.46 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1501466 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 163143.22 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 23277330 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 1915 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 229 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 1.17 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 0 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 0 بايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 59 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 4.73 قيقابايت ) |