إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13254647 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 65335.16 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2541672 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11692.17 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1706884 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 183207.49 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 35391926 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 4981 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 2087 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 10.78 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 4 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 20.24 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 207 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 22.23 قيقابايت ) |