إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13254020 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 65332.07 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2541672 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11692.17 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1706714 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 183188.81 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 35390405 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 3460 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 1460 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 7.68 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 4 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 20.24 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 37 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 3.55 قيقابايت ) |