إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13306226 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 65608.78 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2541840 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11692.87 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1710296 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 183534.48 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 35501798 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 1387 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 422 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 2.29 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 3 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 15.04 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 26 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 1.53 قيقابايت ) |