إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13554 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 63.50 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 467 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 10607123 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 51445.54 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2399411 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11038.33 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1569155 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 169539.88 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 28234146 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 1322 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 367 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 1.81 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 3 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 12.07 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 19 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 2.10 قيقابايت ) |