إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13345 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 62.02 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 461 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 6945469 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 33358.04 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2204815 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 10153.98 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1217510 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 133918.10 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 16192983 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 1783 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 431 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 1.82 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 3 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 10.28 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 31 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 2.78 قيقابايت ) |