إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13554 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 63.50 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 467 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 10405703 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 50423.23 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2367380 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 10891.89 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1539132 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 166558.88 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 26238206 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 1430 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 181 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 963.86 ميغابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 1 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 2.16 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 12 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 1.34 قيقابايت ) |