إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 13557277 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 66936.29 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2542261 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11694.92 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1720705 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 184545.15 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 36064217 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 9272 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 3532 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 18.32 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 21 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 101.04 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 245 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 24.71 قيقابايت ) |