إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 12782317 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 62883.06 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2540488 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11686.44 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1689889 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 181494.61 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 34532068 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 13353 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 10614 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 52.80 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 8 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 31.05 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 270 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 26.02 قيقابايت ) |