إحصـــاءات
إحصاءات عامة | |
عدد الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 13716 ) شريط |
حجم الأشرطة في المكتبة السمعية | ( 68.62 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 472 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة في المكتبة السمعية | ( 47.31 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المحملة | ( 12887157 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 63427.27 قيقابايت ) |
عدد الأشرطة المستمعة | ( 2540668 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 11687.31 قيقابايت ) |
عدد الملفات المضغوطة المحملة | ( 1693666 ) شريط |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 181869.77 قيقابايت ) |
استخدام محرك البحث | ( 55610 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 34744210 ) صفحة |
إحصاءات لهذا اليوم | |
استخدام محرك البحث | ( 0 ) مرة |
صفحات المشاهدة | ( 19898 ) صفحة |
الأشرطة المحملة | ( 12304 ) شريط |
حجم الأشرطة المحملة | ( 63.70 قيقابايت ) |
الأشرطة المستمعة | ( 11 ) شريط |
حجم الأشرطة المستمعة | ( 59.53 ميغابايت ) |
الملفات المضغوطة المحملة | ( 171 ) ملف |
حجم الملفات المضغوطة المحملة | ( 16.45 قيقابايت ) |